![]() |
リーグ結成日 2002年4月 |
| YESBL事務局 |
| 日付 | 時間 | 球 場 | 対戦チーム | 補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 先攻 | 後攻 | ||||
| 4/13 | 9:00 | 上智大学真田堀G | Fu | Fo | 雨天中止① |
| 4/20 | 9:00 | 上智大学真田堀G | S | Fr | 4 - 1 |
| 5/11 | 8:00 | 神宮:桜球場 | D | Fu | 8 - 4 |
| 5/11 | 10:00 | 神宮:桜球場 | Fo | S | 4 - 22 |
| 5/18 | 8:00 | 神宮:日の丸球場 | Fr | D | 雨天中止② |
| 5/18 | 10:00 | 神宮:日の丸球場 | 紅 | 白 | 雨天中止 |
| 6/22 | 8:00 | 上智大学真田堀G | Fu | Fo | ①11- 4 |
| 6/29 | 8:00 | 上智大学真田堀G | Fr | D | ②2 - 5 |
| 7/13 | 8:00 | 神宮:日の丸 | S | D | 10 - 2 |
| 7/13 | 10:00 | 神宮:日の丸 | Fu | Fr | 5 - 8 |
| 7/27 | 8:00 | 神宮:日の丸 | D | Fo | 10 - 3 |
| 7/27 | 8:00 | 神宮:ケヤキ | S | Fu | 4 - 10 |
| 8/10 | 8:00 | 神宮:日の丸 | Fr | Fo | 雨天中止③ |
| 8/10 | 8:00 | 神宮:桜 | Fu | D | 雨天中止④ |
| 8/24 | 8:00 | 神宮:日の丸 | Fo | Fu | 10 - 2 |
| 8/24 | 10:00 | 神宮:日の丸 | Fr | S | 0 - 13 |
| 9/7 | 8:00 | 神宮:日の丸 | Fr | Fo | ③7 - 8 |
| 9/7 | 8:00 | 神宮:桜 | Fu | D | ④1 - 11 |
| 9/21 | 8:00 | 神宮:日の丸 | S | Fo | 18 - 3 |
| 9/21 | 8:00 | 神宮:桜 | D | Fr | 5 - 4 |
| 10/12 | 8:00 | 神宮:ヒマラヤ | S | Fu | 9 - 7 |
| 10/12 | 8:00 | 神宮:ケヤキ | Fo | Fr | 5 - 6 |
| 10/26 | 8:00 | 神宮:ヒマラヤ | D | S | 雨天中止⑤ |
| 10/26 | 8:00 | 神宮:ケヤキ | Fr | Fu | 雨天中止⑥ |
| 11/9 | 8:00 | 神宮:日の丸 | Fo | D | 雨天中止⑦ |
| 11/9 | 8:00 | 神宮:ヒマラヤ | Fr | Fu | ⑥雨天中止 |
| 12/7 | 10:00 | 上智大学真田堀G | D | S | ⑤5 - 6 |
| 12/7 | 12:00 | 上智大学真田堀G | Fr | Fu | ⑥7 - 8 |
| 12/14 | 8:00 | 上智大学真田堀G | Fo | D | ⑦雨天中止 |
| 1/18 | 10:00 | 神宮:日の丸 | Fo | D | ⑦3 - 14 |
| 1/25 | 10:00 | 神宮:日の丸 | 紅 | 白 | 紅白戦 |
| S | D | Fu | Fo | Fr | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 勝率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | --- | ○ 10-2 ○ 6-5 |
× 4-10 ○ 9-7 |
○ 22-4 ○ 18-3 |
○ 4-1 ○ 13-0 |
86 | 32 | 54 | 1 0.875 |
| D | × 2-10 × 5-6 |
--- | ○ 8-4 ○ 11-1 |
○ 10-3 ○ 14-3 |
○ 5-2 ○ 5-4 |
60 | 33 | 27 | 2 0.750 |
| Fu | ○ 10-4 × 7-9 |
× 4-8 × 1-11 |
--- | ○ 11-4 × 2-10 |
× 5-8 ○ 8-7 |
48 | 61 | -13 | 3 0.375 |
| Fo | × 4-22 × 3-18 |
× 3-10 × 3-14 |
× 4-11 ○ 10-2 |
--- | ○ 8-7 × 5-6 |
40 | 90 | -50 | 5 0.250 |
| Fr | × 1-4 × 0-13 |
× 2-5 × 4-5 |
○ 8-5 × 7-8 |
× 7-8 ○ 6-5 |
--- | 35 | 53 | -18 | 4 0.250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 敗 | 分 | 残 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ✩ | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 7 | 1 | 0 | 0 |
| D | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Fu | ★ | ✩ | ★ | ✩ | ★ | ★ | ★ | ✩ | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Fo | ★ | ★ | ★ | ✩ | ✩ | ★ | ★ | ★ | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Fr | ★ | ★ | ✩ | ★ | ★ | ★ | ✩ | ★ | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 日付 | 催 事 |
|---|---|
| 25/4/6 | お花見 |
| 25/7/5、6 | 鴨川合宿 |
| フリーマーケット | |
| 代表者会議(前期) | |
| 26/1/31 | 代表者会議(後期) |
| 納会(暑気払い) | |
| 26/1/25 | 13:00~ 納会(表彰式) れんげ食堂 |
| ◎ | リーグ運営ルール | 2025/3/29 改定 |
| ◎ | 年間試合・練習予定表 | 2025/3/29 更新 |
| (過去版) | ||
| ◎ | 2024年度版 | 2025/3/29 更新 |
| ◎ | 2023年度版 | 2024/3/10 更新 |
| ◎ | 2022年度版 | 2022/11/27 更新 |
| ◎ | 2021年度版 | 2021/1/23 更新 |
| ◎ | 2020年度版 | 2020/12/20 更新 |
| ◎ | 2019年度版 | 2019/11/2 更新 |
| > | 戻る |